老虎机游戏

老虎机游戏2027届普通类推免科研创新素养模块加分审核结果公示

发布日期:2026-09-12

各位同学:

      根据学校相关工作要求,老虎机游戏已完成科研创新素养模块材料复核、专家评审及公开答辩工作。现将本模块加分审核结果予以公示。公示截止至2026年9月13日12:00,公示期间如有异议,请向老虎机游戏推免工作小组反映。

老虎机游戏2027届普通类推免科研创新素养模块加分审核结果
建筑学
序号 姓名 学号 大创项目 学科竞赛 发表论文 获得专利 合计 得分
1 腾逸群 22311034 80 158 0 0 238 100
2 赵麒涵 22311019 100 70 0 0 170 100
3 罗小薇 22311030 30 122 0 7 159 100
4 赵正欣 22311020 50 49.7 0 32 131.7 100
5 渠中一 22311010 60 70 0 0 130 100
6 王朝瑞 22311036 50 72 0 0 122 100
7 郭子丹 22311049 20 58.75 0 0 78.75 78.75
8 周杨中骏 22311021 10 0 20 0 30 30
城乡规划
序号 姓名 学号 大创项目 学科竞赛 发表论文 获得专利 合计 得分
1 贾雨禾 22311006 80 40.5 0 0 120.5 100
2 冷诗语 22311007 20 84.5 0 0 104.5 100
3 李欣雨 22311009 70 31.5 0 0 101.5 100
4 王宁 22311011 70 31.5 0 0 101.5 100
5 黄锦 22311005 10 75.5 0 0 85.5 85.5
6 易镕宇 22311016 0 37 0 0 37 37
环境设计
序号 姓名 学号 大创项目 学科竞赛 发表论文 获得专利 合计 得分
1 朱冠霖 23312059 0 209 0 0 209 100
2 李倬铖 23312009 0 189.5 0 0 189.5 100
3 易子琪 23312053 30 118.5 0 0 148.5 100
4 李国庆 23312035 0 105 0 0 105 100
5 周子涵 23312028 20 30 0 0 50 50
视觉传达设计
序号 姓名 学号 大创项目 学科竞赛 发表论文 获得专利 合计 得分
1 石依岩 23312048 30 383.25 0 0 413.25 100
2 尚芮冰 23312016 60 193 0 0 253 100
3 王也 23312050 30 180 0 0 210 100
4 周馨怡 23312080 30 177.5 0 0 207.5 100
5 李诗淼 23312066 0 185 0 0 185 100
6 潘益清 23312014 10 163 0 0 173 100
7 张嘉慧 23312054 0 168 0 0 168 100
数字媒体艺术
序号 姓名 学号 大创项目 学科竞赛 发表论文 获得专利 合计 得分
1 刘睿 23312041 30 329 75 6 440 100
2 肖晗 23312022 30 292 0 6 328 100
3 李雨童 23312040 10 293.5 0 0 303.5 100
4 李俊毅 23312037 0 211 0 0 211 100
5 林昀潼 23312010 0 181 0 0 181 100
6 苏英姿 23312049 0 152.5 0 0 152.5 100
7 李默涵 23312065 0 146 0 0 146 100
8 周杭 23312057 50 90 0 0 140 100